1x9 Transceivers
100BASE / SONET OC-3 / SDH STM-1 : 100 / 155 Mbps
Coretek P/N | Data Rate | Dist. | Pkg. | Tx Power Range (dBm) |
Rx Sens (dBm) |
Temp. Range |
---|---|---|---|---|---|---|
CT-0155NTR-Mx2y-x | 100/155Mb | 2km | SC / ST / FC | -19 ~ -14 | -32 | C/I |
CT-0155TTR-Mx5y-x | 100/155Mb | 15km | SC / ST / FC | -15 ~ -8 | -32 | C/I |
CT-0155TTR-Lx5y-x | 100/155Mb | 15km | SC / ST / FC | -15 ~ -8 | -34 | C/I |
CT-0155TTR-Mx6y-x | 100/155Mb | 40km | SC / ST / FC | -5 ~ 0 | -34 | C/I |
CT-0155TTR-Mx7y-x | 100/155Mb | 60km | SC / ST / FC | -3 ~ +2 | -34 | C/I |
CT-0155TTR-Kx8y-x | 100/155Mb | 80km | SC / ST / FC | -5 ~ 0 | -34 | C/I |
CT-0155TTR-Kx9y-x | 100/155Mb | 100km | SC / ST / FC | -3 ~ +2 | -36 | C/I |
SONET OC-12 / SDH STM-4 : 622 Mbps
Coretek P/N | Data Rate | Dist. | Pkg. | Tx Power Range (dBm) |
Rx Sens (dBm) |
Temp. Range |
---|---|---|---|---|---|---|
CT-0622TTR-Mx5C-x | 622Mb | 15km | SC | -15 ~ -8 | -28 | C/ I |
CT-0622TTR-Mx6C-x | 622Mb | 40km | SC | -3 ~ +2 | -28 | C/ I |
CT-0622TTR-Kx8C-x | 622Mb | 80km | SC | -3 ~ +2 | -28 | C/ I |
1000BASE / Fiber Channel 1x : 1.0625 / 1.250 Gbps
Coretek P/N | Data Rate | Dist. | Pkg. | Tx Power Range (dBm) |
Rx Sens (dBm) |
Temp. Range |
---|---|---|---|---|---|---|
CT-1250NTR-Sx1C-x | 1.0625/1.25G | 550m* | SC | -9.5 ~ -4 | -17 | C/I |
CT-1250TTR-Mx4C-x | 1.0625/1.25G | 10km | SC | -9.5 ~ -3 | -21 | C/I |
CT-1250TTR-Mx4T-x | 1.0625/1.25G | 10km | ST | -9.5 ~ -3 | -21 | C/I |
CT-1250TTR-Mx5T-x | 1.0625/1.25G | 20km | ST | -8 ~ -3 | -24 | C/I |
CT-1250TTR-Nx6C-x | 1.0625/1.25G | 40km | SC | -3 ~ +2 | -21 | C/I |
CT-1250TTR-Nx6T-x | 1.0625/1.25G | 40km | ST | -3 ~ +2 | -23 | C/I |
CT-1250TTR-Kx8C-x | 1.0625/1.25G | 70km | SC | 0 ~ +5 | -23 | C/I |
CT-1250TTR-Kx9C-x | 1.0625/1.25G | 100km | SC | 0 ~ +5 | -30 | C/I |
1x9 CWDM Transceivers
100BASE / SONET OC-3 / SDH STM-1 : 100 / 155 Mbps
Coretek P/N | Data Rate | Dist. | Pkg. | Tx Power Range (dBm) |
Rx Sens (dBm) |
Temp. Range |
---|---|---|---|---|---|---|
CT-0155TTR-Cx8C | 100/155Mb | > 29 | CWDM | -5 ~ 0 | -34 | C |
CT-0155TTR-Cx9C | 100/155Mb | > 33 | CWDM | -3 ~ +2 | -36 | C |
CT-0155TTR-CxAC | 100/155Mb | > 36 | CWDM | 0 ~ +5 | -36 | C |
1000BASE / Fiber Channel 1x : 1.0625 / 1.250 Gbps
Coretek P/N | Data Rate | Dist. | Pkg. | Tx Power Range (dBm) |
Rx Sens (dBm) |
Temp. Range |
---|---|---|---|---|---|---|
CT-1250TTR-Cx6C | 1.0625/1.25G | > 19 | CWDM | -5 ~ 0 | -24 | C |
CT-1250TTR-Cx8C | 1.0625/1.25G | > 24 | CWDM | 0 ~ +5 | -24 | C |
1x9 BIDi
100BASE / SONET OC-3 / SDH STM-1 : 155 Mbps
Coretek P/N | Data Rate | Power Budget |
Pkg. | Tx Power Range (dBm) |
Rx Sens (dBm) |
Temp. Range |
---|---|---|---|---|---|---|
CT-0155TBR-Mx2C-x | 100/155Mb | 2km | FP | -15 ~ -6 | -28 | C/I |
CT-0155TBR-Lx2C-x | 100/155Mb | 2km | FP | -15 ~ -6 | -28 | C/I |
CT-0155TBR-Mx5C-x | 100/155Mb | 20km | FP | -14 ~ -8 | -32 | C/I |
CT-0155TBR-Lx5C-x | 100/155Mb | 20km | FP | -14 ~ -8 | -32 | C/I |
CT-0155TBR-Kx6C | 100/155Mb | 40km | DFB | -8 ~ -3 | -34 | C |
CT-0155TBR-Mx6C-x | 100/155Mb | 40km | FP | -8 ~ -3 | -34 | C/I |
1000BASE / Fiber Channel 1x : 1.0625 / 1.250 Gbps
Coretek P/N | Data Rate | Power Budget |
Pkg. | Tx Power Range (dBm) |
Rx Sens (dBm) |
Temp. Range |
---|---|---|---|---|---|---|
CT-1250TBR-M25C-x | 1.0625/1.25G | 20km | FP | -8 ~ -3 | -21 | C/I |
CT-1250TBR-K25C-x | 1.0625/1.25G | 20km | DFB | -8 ~ -3 | -21 | C/I |
CT-1250TBR-N26C-x | 1.0625/1.25G | 40km | DFB | -3 ~ +2 | -23 | C/I |
CT-1250TBR-K26C-x | 1.0625/1.25G | 40km | DFB | -3 ~ +2 | -23 | C/I |
CT-1250TBR-N27C-x | 1.0625/1.25G | 60km | DFB | 0 ~ +5 | -25 | C/I |
*Dependent on fiber type